推薦產品
產品介紹
技術參數
精度: 參見性能參數(數顯型號不包括量化偏差)
分辨率*: 0.01mm 或.0005"/0.01mm
分度值**: 0.05mm
顯示*: 液晶顯示
長度標準*: ABSOLUTE 靜電電容型線性編碼器
zui大響應速度*: 無極限
電池*: SR44 (1
公制型 | ||
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-611 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-612 | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
0 - 300mm | 573-614 | ±0.03mm |
英制/公制型 | | |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 6" | 573-701 | ±.001" |
0 - 8" | 573-702 | ±.001" |
0 - 12" | 573-704 | ±.0015" |
- 上一篇:530系列日本三豐標準型游標卡尺
- 下一篇:573系列日本三豐尖爪數顯卡尺